資格者
資格者
資格 | 人数 | 部門別 | 人数 | |
博士 | 1人 | 博士 | (工学) | 1人 |
技術士 | 1人 | 総合技術監理 | 1人 | |
7人 | 建設 | 鋼構造及びコンクリート | 3人 | |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 1人 | |||
道路 | 1人 | |||
都市及び地方計画 | 1人 | |||
1人 | 農業 | 農業土木 | 1人 | |
技術士1次試験合格者 | 9人 | 9人 | ||
RCCM | 28人 | 道路 | 6人 | |
鋼構造及びコンクリート | 6人 | |||
河川、砂防及び海岸・海洋 | 8人 | |||
土質及び基礎 | 2人 | |||
都市計画及び地方計画 | 2人 | |||
森林土木 | 1人 | |||
水産土木 | 2人 | |||
地質 | 1人 | |||
一級土木管理施工技士 | 12人 | 12人 | ||
二級土木管理施工技士 | 3人 | 3人 | ||
コンクリート診断士 | 3人 | 3人 | ||
コンクリート 構造診断士 | 4人 | 4人 | ||
土木鋼構造診断士 | 2人 | 2人 | ||
コンクリート主任技士 | 1人 | 1人 | ||
プレストレスコンクリート技士 | 1人 | 1人 | ||
二級構造物診断士 | 5人 | 5人 | ||
一級造園施工管理技士 | 1人 | 1人 | ||
測量士 | 18人 | 18人 |
資格
| 人数
| 部門別
| 人数
| |
補償業務管理士
| 34人
| 土地調査
| 7人
| |
物件
| 7人
| |||
土地評価
| 2人
| |||
機械工作物
| 3人
| |||
営業補償・特殊補償
| 4人
| |||
事業損失
| 5人
| |||
補償関連
| 3人
| |||
総合補償
| 3人
| |||
公共用地取得実務経験者
| 2人
| 2人
| ||
土地改良補償業務管理者
| 4人
| 4人
| ||
農業土木技術管理士
| 2人
| 2人
| ||
二級建築士
| 2人
| 2人
| ||
林業技士
| 3人
| 3人
| ||
土木設計技士
| 2人
| 2人
|